<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Call me</title>
	<atom:link href="http://mobiltbredbandguide.dk/call-me-mobilt-bredbaand/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mobiltbredbandguide.dk/call-me-mobilt-bredbaand/</link>
	<description>Alt om mobilt bredbånd</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 04:21:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Af: Rune Stæhr</title>
		<link>http://mobiltbredbandguide.dk/call-me-mobilt-bredbaand/comment-page-1/#comment-30</link>
		<dc:creator>Rune Stæhr</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 14:38:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mobiltbredbandguide.dk/?p=26#comment-30</guid>
		<description>Loftet er godt nok på 10GB, ikke 5MB. Det er ganske rigtigt at man bliver advaret først, gentagne gange ovenikøbet. Hvis man ignorerer henvendelserne, kan man dog i sidste ende risikere at, forbindelsen bliver afbrudt resten af regningsperioden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Loftet er godt nok på 10GB, ikke 5MB. Det er ganske rigtigt at man bliver advaret først, gentagne gange ovenikøbet. Hvis man ignorerer henvendelserne, kan man dog i sidste ende risikere at, forbindelsen bliver afbrudt resten af regningsperioden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Erik Sørensen</title>
		<link>http://mobiltbredbandguide.dk/call-me-mobilt-bredbaand/comment-page-1/#comment-29</link>
		<dc:creator>Erik Sørensen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 00:05:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mobiltbredbandguide.dk/?p=26#comment-29</guid>
		<description>Super tilfreds bruger. Og så er det billigere end angivet, for hvis man også er mobilkunde hos Callme, koster det kun 99 kr. om måneden. Callme siger der er et loft på 5mb forbrug om måneden, men at det kun er hvis man ligefrem misbruger denne grænse, at man får besked om at dæmpe forbruget. Ingen ekstra regning uden varsel. Kvaliteten er lige så hurtig som mit bredbånd hos TDC - og virker hver gang.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super tilfreds bruger. Og så er det billigere end angivet, for hvis man også er mobilkunde hos Callme, koster det kun 99 kr. om måneden. Callme siger der er et loft på 5mb forbrug om måneden, men at det kun er hvis man ligefrem misbruger denne grænse, at man får besked om at dæmpe forbruget. Ingen ekstra regning uden varsel. Kvaliteten er lige så hurtig som mit bredbånd hos TDC &#8211; og virker hver gang.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Mattias</title>
		<link>http://mobiltbredbandguide.dk/call-me-mobilt-bredbaand/comment-page-1/#comment-28</link>
		<dc:creator>Mattias</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 22:52:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mobiltbredbandguide.dk/?p=26#comment-28</guid>
		<description>Bor i Århus så teoretisk god dækning. Den giver også ca. 1,5 mbit på en god dag. Men ping-tiden er lang så det er virkelig langsomt at surfe, selvom nettv virker ok - for det meste.
Der er dog én rigtig træls ting - alle jpg billeder bliver komprimeret for at vises i dårlig kvalitet på hjemmesider. Det sparer vist CallMe (Telia) for båndbredde men gør ikke brugerens hastighed bedre! Man kan downloade et program fra Telias hjemmeside der skal køre i baggrunden for at slå funktionen fra, men det fungerer dårligt.
I øvrigt temmeligt ustabilt. Man skal regne med at logge af- og på- 4-5 gange i timen for at holde det kørende og når man bare lige hurtigt skal finde  noget, går det selvfølgelig ned igen. Ikke et alternativ til rigtig Internet.
Virker i øvrigt slet ikke i toget.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bor i Århus så teoretisk god dækning. Den giver også ca. 1,5 mbit på en god dag. Men ping-tiden er lang så det er virkelig langsomt at surfe, selvom nettv virker ok &#8211; for det meste.<br />
Der er dog én rigtig træls ting &#8211; alle jpg billeder bliver komprimeret for at vises i dårlig kvalitet på hjemmesider. Det sparer vist CallMe (Telia) for båndbredde men gør ikke brugerens hastighed bedre! Man kan downloade et program fra Telias hjemmeside der skal køre i baggrunden for at slå funktionen fra, men det fungerer dårligt.<br />
I øvrigt temmeligt ustabilt. Man skal regne med at logge af- og på- 4-5 gange i timen for at holde det kørende og når man bare lige hurtigt skal finde  noget, går det selvfølgelig ned igen. Ikke et alternativ til rigtig Internet.<br />
Virker i øvrigt slet ikke i toget.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Mobilt bredbånd og kundesupport &#124; Mobilt Bredbånd Guide og Anmeldelser</title>
		<link>http://mobiltbredbandguide.dk/call-me-mobilt-bredbaand/comment-page-1/#comment-27</link>
		<dc:creator>Mobilt bredbånd og kundesupport &#124; Mobilt Bredbånd Guide og Anmeldelser</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 07:51:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mobiltbredbandguide.dk/?p=26#comment-27</guid>
		<description>[...] Callme [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Callme [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Mobilt bredbånd og forbrugsgrænser &#124; Mobilt Bredbånd Guide og Anmeldelser</title>
		<link>http://mobiltbredbandguide.dk/call-me-mobilt-bredbaand/comment-page-1/#comment-26</link>
		<dc:creator>Mobilt bredbånd og forbrugsgrænser &#124; Mobilt Bredbånd Guide og Anmeldelser</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 09:54:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mobiltbredbandguide.dk/?p=26#comment-26</guid>
		<description>[...] Tryk her. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tryk her. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

